(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3103.10点,收于年线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为4211.72亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国联水产、延华智能、元道通信等,乖离率分别为6.08%、5.97%、5.58%;文峰股份、嵘泰股份、中远海控等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300094 | 国联水产 | 6.54 | 15.07 | 5.37 | 5.70 | 6.08 |
002178 | 延华智能 | 10.02 | 10.49 | 4.35 | 4.61 | 5.97 |
301139 | 元道通信 | 7.25 | 12.83 | 28.03 | 29.59 | 5.58 |
603299 | 苏盐井神 | 6.27 | 5.55 | 10.25 | 10.67 | 4.08 |
300546 | 雄帝科技 | 4.28 | 9.07 | 18.30 | 19.01 | 3.88 |
300929 | 华骐环保 | 4.17 | 5.79 | 12.03 | 12.48 | 3.77 |
603949 | 雪龙集团 | 3.97 | 2.14 | 17.94 | 18.58 | 3.56 |
601929 | 吉视传媒 | 3.55 | 4.68 | 1.97 | 2.04 | 3.37 |
002393 | 力生制药 | 3.63 | 1.58 | 23.24 | 23.98 | 3.18 |
600986 | 浙文互联 | 3.85 | 2.10 | 5.80 | 5.94 | 2.41 |
300166 | 东方国信 | 2.97 | 4.47 | 9.85 | 10.05 | 2.00 |
603800 | 道森股份 | 2.03 | 0.62 | 30.55 | 31.14 | 1.92 |
600784 | 鲁银投资 | 3.01 | 1.51 | 6.73 | 6.85 | 1.80 |
002439 | 启明星辰 | 2.03 | 1.01 | 27.66 | 28.11 | 1.63 |
000705 | 浙江震元 | 2.34 | 8.02 | 8.19 | 8.30 | 1.39 |
300523 | 辰安科技 | 2.86 | 1.85 | 23.06 | 23.38 | 1.38 |
300969 | 恒帅股份 | 3.43 | 2.56 | 72.82 | 73.79 | 1.33 |
000571 | 新大洲A | 1.24 | 0.73 | 2.41 | 2.44 | 1.21 |
603318 | 水发燃气 | 1.90 | 6.20 | 9.04 | 9.12 | 0.89 |
600996 | 贵广网络 | 2.25 | 2.19 | 11.75 | 11.84 | 0.80 |
000011 | 深物业A | 1.41 | 0.93 | 10.01 | 10.08 | 0.72 |
605090 | 九丰能源 | 1.22 | 1.31 | 23.14 | 23.28 | 0.60 |
603206 | 嘉环科技 | 2.44 | 2.94 | 16.73 | 16.81 | 0.49 |
601128 | 常熟银行 | 0.83 | 0.28 | 7.22 | 7.25 | 0.48 |
601699 | 潞安环能 | 3.09 | 0.76 | 15.95 | 16.02 | 0.42 |
300187 | 永清环保 | 0.67 | 0.73 | 6.02 | 6.04 | 0.37 |
002980 | 华盛昌 | 2.73 | 2.17 | 31.82 | 31.93 | 0.34 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.64 | 0.12 | 15.72 | 15.77 | 0.34 |
603089 | 正裕工业 | 0.68 | 0.31 | 8.90 | 8.93 | 0.29 |
300872 | 天阳科技 | 0.82 | 1.84 | 14.73 | 14.76 | 0.18 |
300531 | 优博讯 | 1.01 | 1.17 | 14.03 | 14.05 | 0.15 |
601919 | 中远海控 | 0.32 | 0.12 | 9.40 | 9.41 | 0.08 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.73 | 2.89 | 31.67 | 31.69 | 0.06 |
601010 | 文峰股份 | 0.00 | 0.31 | 2.63 | 2.63 | 0.01 |
关键词: