【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,双鹭药业(002038)获外资卖出43.65万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有双鹭药业863.7万股,占流通股1.01%,累计持股成本13.86元,持股亏损28.56%。
双鹭药业最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净卖出83.35万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价10.03元;最近20个交易日上涨4.21%,陆股通累计净卖出354.69万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价9.88元;最近60个交易日上涨14.98%,陆股通累计净卖出262.74万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价9.49元。
双鹭药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 863.7万 | 1.01 | -433.94万 | -43.65万 | 13.86 |
2023-7-6 | 907.35万 | 1.07 | -798.84万 | -79.24万 | 13.67 |
2023-7-5 | 986.59万 | 1.16 | 642.83万 | 62.19万 | 13.38 |
2023-7-4 | 924.41万 | 1.09 | -294.11万 | -29.73万 | 13.59 |
2023-7-3 | 954.14万 | 1.12 | 70.38万 | 7.09万 | 13.47 |
2023-6-30 | 947.05万 | 1.11 | -151.0万 | -15.05万 | 13.50 |
2023-6-29 | 962.09万 | 1.13 | 710.71万 | 71.41万 | 13.44 |
2023-6-28 | 890.68万 | 1.05 | -692.37万 | -70.81万 | 13.72 |
2023-6-27 | 961.5万 | 1.13 | 491.49万 | 50.09万 | 13.43 |
2023-6-26 | 911.41万 | 1.07 | -221.63万 | -23.04万 | 13.74 |
关键词: